Empresas en Murphy, Santa Fe
Listado de empresas registradas en esta localidad.
138 resultados encontrados.
| Razón social | CUIT | Tipo societario | Provincia |
|---|---|---|---|
| MAT - VAL SRL | 33653990869 | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SANTA FE |
| MAZIA S.R.L. | 30710055838 | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SANTA FE |
| MECANICA MURPHY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 30716938693 | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SANTA FE |
| MENDO-SEEDS SA | 30708494204 | SOCIEDAD ANONIMA | SANTA FE |
| MIRETTO GUILLERMO Y FLAVIA S.R.L. | 30709300446 | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SANTA FE |
| MIRETTO HNOS S.R.L. | 30710386877 | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SANTA FE |
| MONTELUPONE S. R. L. | 30717349896 | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SANTA FE |
| MOREYRA - GIULIETTI S. R. L. | 30718852036 | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SANTA FE |
| MUNDO LECTURA SOCIEDAD SIMPLE | 30715738372 | SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I SECCION IV | SANTA FE |
| MUTUAL ENTRE SOCIOS DEL CLUB LOS LEONES | 30646251024 | ASOCIACION CIVIL | SANTA FE |
| NACRI SRL | 30629989109 | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SANTA FE |
| NASAGU SA | 30707874216 | SOCIEDAD ANONIMA | SANTA FE |
| NUTRIMAS S.A. | 30711359091 | SOCIEDAD ANONIMA | SANTA FE |
| OMEGA INDUSTRIA PLASTICA SRL | 30710389345 | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SANTA FE |
| PATARA S. R. L. | 30718260341 | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SANTA FE |
| PETRO PAMPA S.R.L. | 30708708972 | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SANTA FE |
| PILLKU SRL | 30715120549 | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SANTA FE |
| POCHETTINO AGROSERVICIOS SRL | 30710274491 | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SANTA FE |
| PORCINOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 30645348822 | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SANTA FE |
| RACE HORSES S.R.L. | 30712249621 | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SANTA FE |
| RAINBOW S A | 30628133618 | SOCIEDAD ANONIMA | SANTA FE |
| RAPASEEDS S. A. | 30718665589 | SOCIEDAD ANONIMA | SANTA FE |
| RIGHINI Y SANTILLAN SOCIEDAD DE LA SECCION IV LGS (ART. 21 A 26 LGS) DENOMINADA SOCIEDAD SIMPLE POR LA DOCTRINA | 30718608283 | SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I SECCION IV | SANTA FE |
| RINALDO J PACE S R L | 30593721929 | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SANTA FE |
| RISSEGUR SOCIEDAD DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS S. R. L. | 30718264010 | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SANTA FE |
| ROS DAVID ENRIQUE Y VERDINI PAOLA MARIANA SOCIEDAD SIMPLE | 30715343432 | SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I SECCION IV | SANTA FE |
| RUMENCO S.A. | 30708556269 | SOCIEDAD ANONIMA | SANTA FE |
| SAGMALUR S. R. L. | 30717361160 | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SANTA FE |
| SAN ALBERTO S C P A | 30632030467 | SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES | SANTA FE |
| SBAGAL S. CAP I SECC IV | 30719251745 | SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I SECCION IV | SANTA FE |
Página 4 de 5